一攫千金を狙えるカジノスロットおすすめ機種
一攫千金を狙える「プログレッシブジャックポット」搭載のおすすめカジノスロットをご紹介します。
実際のカジノでは機種や台数が多すぎて、どの台が一攫千金を狙えるか分かり辛いと思いますので
本記事ご紹介するスロットマシーンがもし置いてあれば是非、一攫千金を狙ってみて下さい!
MEGA BUCKS(メガバックス)

ラスベガスで〇〇億円のジャックポットが出ました!
みたいなニュースを時たま見かけたことありませんか?
あの手のニュースのほとんどがこのMEGA BUCKS(メガバックス)です。

ほとんど毎年、高額当選者を生み出しています。
MEGA BUCKS 過去のジャックポット一覧
2018年5月5日 | Paris Hotel & Casino | $ 11,183,715.84 |
2017年9月16日 | Fiesta Henderson Hotel and Casino | $ 10,192,522.80 |
2017年8月8日 | Fremont Hotel & Casino | $ 11,856,654.67 |
2016年8月21日 | Wynn Hotel & Casino | $ 10,777,271.41 |
2016年3月22日 | Gold Dust West in Elko, Nv | $ 12,515,708.83 |
2015年3月14日 | Westgate Hotel & Casino | $ 10,744,293.40 |
2014年11月30日 | Rampart Casino, Las Vegas, NV | $ 14,282,544.21 |
2013年12月5日 | MGM Grand Hotel & Casino | $ 10,337,637.92 |
2013年11月4日 | MGM Grand Hotel & Casino | $ 12,463,147.70 |
2013年4月10日 | Bonanza Casino in Reno, NV | $ 11,798,514.65 |
2012年12月14日 | M Resort | $ 17,329,817.67 |
2011年6月15日 | Grand Sierra Resort, Reno, NV | $ 10,379,294.92 |
2011年4月22日 | Aria Hotel & Casino | $ 10,636,897.78 |
2011年1月21日 | Aria Hotel and Casino | $ 12,769,933.87 |
2010年2月21日 | Reno Airport, Reno, NV | $ 10,422,754.08 |
2009年12月28日 | Bellagio’s Resort & Casino, Las Vegas | $ 12,262,968.60 |
2009年7月29日 | Casino Royale, Las Vegas | $ 12,236,709.00 |
2009年4月12日 | Terrible’s Rail City Casino, Sparks, NV | $ 33,000,563.00 |
2008年5月7日 | The Palms | $ 21,030,657.77 |
2007年5月19日 | Fremont | $ 10,762,066.40 |
2007年2月5日 | Orleans | $ 12,076,530.00 |
2006年9月2日 | Wynn Las Vegas | $ 10,828,990.00 |
2006年7月28日 | Wynn Las Vegas | $ 12,317,717.96 |
2006年6月5日 | Cannery | $ 20,519,025.00 |
2005年10月16日 | Aladdin | $ 11,909,745.00 |
2005年9月15日 | Cannery | $ 21,147,947.00 |
2004年10月31日 | Palms | $ 13,607,239.00 |
2004年3月7日 | Palms | $ 8,068,293.00 |
2004年2月13日 | MGM Grand | $ 10,189,907.00 |
2003年12月22日 | Fremont | $ 8,918,163.00 |
2003年11月14日 | Stardust | $ 19,600,523.30 |
2003年3月21日 | Excalibur | $ 39,713,982.25 |
2002年5月27日 | Bally’s Las Vegas | $ 22,621,229.00 |
2001年3月14日 | The Orleans | $ 7,986,899.00 |
2001年1月12日 | Harrah’s Las Vegas | $ 9,396,271.00 |
2000年8月23日 | Las Vegas Hilton | $ 8,736,647.00 |
2000年5月19日 | Lake Tahoe Horizon Resort, Stateline, NV | $ 7,744,104.00 |
2000年4月19日 | Oasis in Mesquite | $ 9,634,286.00 |
2000年2月14日 | Bellagio | $ 7,783,158.00 |
2000年2月4日 | MGM Grand | $ 7,671,788.00 |
2000年1月26日 | Desert Inn | $ 34,955,490.00 |
1999年6月1日 | Caesars Palace | $ 21,346,937.00 |
1998年11月15日 | Palace Station | $ 27,580,878.00 |
1997年7月13日 | Tahoe Biltmore in Lake Tahoe | $ 8,306,511.00 |
1997年4月14日 | New York-New York | $ 12,510,559.00 |
1996年10月26日 | Rio | $ 6,270,747.00 |
1996年9月7日 | Ramada Express – Laughlin | $ 6,341,415.00 |
1996年8月13日 | Monte Carlo | $ 11,290,521.00 |
1996年1月27日 | Las Vegas Hilton | $ 11,967,142.00 |
1995年10月18日 | Gold Coast | $ 10,918,895.00 |
このように毎年のように大金のジャックポットが発生しています。
日本円にして約6億~40億円になります。
MEGA BUCKSの魅力
これだけ高額のジャックポットを生み出しているメガバックス、もちろんプレイするのも高額でハイリスク、ハイリターンなのでは?
と思うのですが、ここがメガバックスの最大の魅力で
なんと1回転1~3ドルでプレイできるんです。
過去には1回転(3ドル)で約21億円のジャックポットに当選した方もいます。

リアルタイムで現在のジャックポットを確認する
なんとこのメガバックス、プログレッシブでどんどん貯まっているジャックポットの金額をリアルタイムで確認する事ができます。
MEGA BUCKSはどこでプレイできる?

主にアメリカのネバダ州に多く存在します。
ラスベガスでは必ずと言って良いほどMEGA BUCKSが設置されています。
州や店舗間でのプレグレッシブ型(共有)の為、ジャックポットがどんどん蓄積されているのでとんでもない額のジャックポットが発生するという仕組みになっています。
ラスベガスに行った際は是非一攫千金を目指してプレイしてみては?